Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10 Mil Kamas | INT-Talkasha | 10.99 USD | Add |
| 20 Mil Kamas | INT-Talkasha | 21.98 USD | Add |
| 30 Mil Kamas | INT-Talkasha | 32.97 USD | Add |
| 40 Mil Kamas | INT-Talkasha | 43.96 USD | Add |
| 50 Mil Kamas | INT-Talkasha | 54.95 USD | Add |
| 60 Mil Kamas | INT-Talkasha | 65.94 USD | Add |
| 70 Mil Kamas | INT-Talkasha | 76.93 USD | Add |
| 80 Mil Kamas | INT-Talkasha | 87.92 USD | Add |
| 90 Mil Kamas | INT-Talkasha | 98.91 USD | Add |
| 100 Mil Kamas | INT-Talkasha | 109.90 USD | Add |
| 200 Mil Kamas | INT-Talkasha | 219.80 USD | Add |
| 300 Mil Kamas | INT-Talkasha | 329.70 USD | Add |
| 400 Mil Kamas | INT-Talkasha | 439.60 USD | Add |
| 500 Mil Kamas | INT-Talkasha | 549.50 USD | Add |
| 600 Mil Kamas | INT-Talkasha | 659.40 USD | Add |
| 700 Mil Kamas | INT-Talkasha | 769.30 USD | Add |
| 800 Mil Kamas | INT-Talkasha | 879.20 USD | Add |
| 900 Mil Kamas | INT-Talkasha | 989.10 USD | Add |
| 1000 Mil Kamas | INT-Talkasha | 1099.00 USD | Add |
| 2000 Mil Kamas | INT-Talkasha | 2198.00 USD | Add |
